Prisendring for domener
Fra og med 19.05.17 vil flere av våre domener få en prisendring som følge av økt valutakurs og prisendringer fra registre. Du kan se alle endringene i listen under:
| Domene(r) | Gammel pris | Ny pris |
| .biz, .info, .org | 99,- | 109,- |
| .ws | 179,- | 199,- |
| .care, .catering, .coffee, .digital, .fishing, .guitars, .house, .moda, .place, .properties, .pub, .rentals, .tools | 199,- | 249,- |
| .glass | 199,- | 399,- |
| .buzz, .menu | 249,- | 299,- |
| .camera | 249,- | 399,- |
| .capital, .careers, .clinic, .condos, .cruises, .finance, .lease | 299,- | 399,- |
| .vg | 399,- | 699,- |
| .fm | 549,- | 699,- |
| .ai, .ceo, .do | 649,- | 799,- |
